
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2026 | Jumat | PAPUA - 112 | 7444 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | PAPUA - 111 | 7757 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | PAPUA - 110 | 1640 |
| 4 | 06 Oct 2026 | Selasa | PAPUA - 109 | 3521 |
| 5 | 05 Oct 2026 | Senin | PAPUA - 108 | 3433 |
| 6 | 04 Oct 2026 | Minggu | PAPUA - 107 | 9177 |
| 7 | 03 Oct 2026 | Sabtu | PAPUA - 106 | 1911 |
| 8 | 02 Oct 2026 | Jumat | PAPUA - 105 | 6050 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | PAPUA - 104 | 6801 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | PAPUA - 103 | 4988 |
